
Характеристики продукта: Волноводный циркулятор производства Чэнсинь Машины имеет частотный диапазон 1,13 ГГц-40 ГГц и подходит для различных спецификаций волноводов. Относительная полоса пропускания может соответствовать различным требованиям 5%, 10%, 20% и 100%. Мощность охватывает 100 кВт, ...
Волноводный циркулятор производства Чэнсинь Машины имеет частотный диапазон 1,13 ГГц-40 ГГц и подходит для различных спецификаций волноводов. Относительная полоса пропускания может соответствовать различным требованиям 5%, 10%, 20% и 100%. Мощность охватывает 100 кВт, а общий размер, материал, форма обработки поверхности и электрические индикаторы могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
| EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | КСВ
(макс) |
Внутренний диаметр
(дБ) |
Изоляция
(дБ) |
Средняя мощность
(Ватт) |
| WR650 | 1.13-1.73 | CIWG14A10P200 | 1.15 | 0.25 | 23 | 200 |
| WR510 | 1.45-2.2 | CIWG18A10P100 | 1.15 | 0.25 | 23 | 100 |
| WR430 | 1.7-2.61 | CIWG22A10P100 | 1.15 | 0.25 | 23 | 100 |
| WR340 | 2.17-3.3 | CIWG26A10P100 | 1.15 | 0.25 | 23 | 100 |
| WR284 | 2.6-3.95 | CIWG32A10P100 | 1.15 | 0.25 | 23 | 100 |
| WR229 | 3.22-4.9 | CIWG40A10P50 | 1.2 | 0.3 | 20 | 50 |
| WR187 | 3.94-5.99 | CIWG48A10P50 | 1.2 | 0.3 | 20 | 50 |
| WR159 | 4.64-7.05 | CIWG58A10P20 | 1.2 | 0.3 | 20 | 20 |
| WR137 | 5.38-8.17 | CIWG70A6P20 | 1.2 | 0.3 | 20 | 20 |
| WR112 | 6.57-9.99 | CIWG84A6P10 | 1.2 | 0.3 | 20 | 10 |
| WR90 | 8.2-12.5 | CIWG100A6P10 | 1.2 | 0.3 | 20 | 10 |
| WR75 | 9.84-15 | CIWG120A6P10 | 1.2 | 0.3 | 20 | 10 |
| WR62 | 11.9-18 | CIWG140A6P10 | 1.2 | 0.4 | 20 | 10 |
| WR51 | 14.5-22 | CIWG180A6P5 | 1.2 | 0.4 | 20 | 5 |
| WR42 | 17.6-26.7 | CIWG220A6P5 | 1.2 | 0.4 | 20 | 5 |
| WR34 | 21.7-33 | CIWG260A6P2 | 1.4 | 0.5 | 17 | 2 |
| WR28 | 26.5-40 | CIWG320A6P2 | 1.5 | 0.5 | 15 | 2 |
Объяснение наименования модели волноводного циркулятора
| CIWG | 100 | A | 6 | P25 | |
| Волноводный циркулятор | |||||
| Размер EIA WG от WR650 до WR28 | |||||
| Материал Алюминий, Медь/Латунь | |||||
| Тип фланца | |||||
| Мощность | |||||