
Характеристики продукта: Скрученный волновод производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Размер продукта, материал, угол и обработка поверхности могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Типичные показатели: EIA WG Размер Диапазон частот (ГГц) Модель № ...
Скрученный волновод производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Размер продукта, материал, угол и обработка поверхности могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
| EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | Материал | КСВ
(макс.) |
| WR2300 | 0.32-0.49 | TWJJ3LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR2100 | 0.35-0.53 | TWJJ4LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR1800 | 0.41-0.62 | TWJJ5LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR1500 | 0.49-0.75 | TWJJ6LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR1150 | 0.64-0.98 | TWJJ8LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR915 | 0.75-1.15 | TWJJ9LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR770 | 0.96-1.46 | TWJJ12LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR650 | 1.13-1.73 | TWJJ14LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR510 | 1.45-2.2 | TWJJ18LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR430 | 1.7-2.61 | TWJJ22LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR340 | 2.17-3.3 | TWJJ26LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR284 | 2.6-3.95 | TWJJ32LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR229 | 3.22-4.9 | TWJJ40LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR187 | 3.94-5.99 | TWJJ48LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR159 | 4.64-7.05 | TWJJ58LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR137 | 5.38-8.17 | TWJJ70LXA10 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR112 | 6.57-9.99 | TWJJ84LXA6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR90 | 8.2-12.5 | TWJJ100LXA6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR75 | 9.84-15 | TWJJ120LXA6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR62 | 11.9-18 | TWJJ140LXA6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR51 | 14.5-22 | TWJJ180LXA6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR42 | 17.6-26.7 | TWJJ220LXC6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR34 | 21.7-33 | TWJJ260LXC6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR28 | 26.5-40 | TWJJ320LXC6 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR22 | 32.9-50.1 | TWJJ400LXC12 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR19 | 39.2-59.6 | TWJJ500LXC12 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR15 | 49.8-75.8 | TWJJ620LXC12 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR12 | 60.5-91.19 | TWJJ740LXC12 | Медь/Алюминий | 1.15 |
| WR10 | 73.8-112 | TWJJ900LXC12 | Медь/Алюминий | 1.5 |
Объяснение названия модели скрученного волновода
| TWJJ | 100 | L50 | A | 6 | |
| Скрученный волновод | |||||
| Размер EIA WG от WR2300 до WR10 | |||||
| Длина (мм) | |||||
| Материал алюминий, медь/латунь | |||||
| Тип фланца | |||||