
Характеристики продукта: Коаксиальные фильтры, производимые Чэнсинь Машины, делятся на полосовые, низкочастотные, высокочастотные, полосовые заграждающие и т. д. в зависимости от типа, а также различные конфигурации коаксиальных разъемов являются опциональными. Размер, форма обработки поверхно...
Коаксиальные фильтры, производимые Чэнсинь Машины, делятся на полосовые, низкочастотные, высокочастотные, полосовые заграждающие и т. д. в зависимости от типа, а также различные конфигурации коаксиальных разъемов являются опциональными. Размер, форма обработки поверхности и электрический индекс коаксиального фильтра могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
| Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | Коаксиальный разъем | КСВ
(макс.) |
Средняя мощность (Вт) | Отклонение вне диапазона |
| 2.0-6.0 | BPCA2T6N7Z2CN | N-(f) | 2 | 1.6 | 40dB(DC-1.5GHz;6.5-13GHz) |
| 3.65-4.45 | BPCA3.65T4.45N7Z2N | N-(f) | 2 | 2 | 45dB(DC-3.5GHz;4.4-10GHz) |
| 3.8-4.0 | BPCA3.8T4.0N7Z2CN | N-(f) | 1.5 | 2 | 30dB(DC-3.6GHz;4.2-12GHz) |
| 4.0-4.2 | BPCA4.0T4.2N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-3.8GHz;4.4-12GHz) |
| 4.2-4.4 | BPCA4.2T4.4N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-4GHz;4.6-12GHz) |
| 4.4-4.6 | BPCA4.4T4.6N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-4.2GHz;4.8-13GHz) |
| 4.6-4.8 | BPCA4.6T4.8N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-4.4GHz;5-13GHz) |
| 4.4-5.0 | BPCA4.4T5N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-4.6GHz;5.2-13GHz) |
| 5.0-5.2 | BPCA5T5.2N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-4.8GHz;5.4-143GHz) |
| 5.2-5.4 | BPCA5.2T5.4N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-5GHz;5.6-14GHz) |
| 5.4-5.6 | BPCA5.4T5.6N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-5.2GHz;5.8-14GHz) |
| 5.6-5.8 | BPCA5.6T5.8N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-5.4GHz;6-15GHz) |
| 5.8-6.0 | BPCA5.8T6N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-5.6GHz;6.2-15GHz) |
| 6.0-6.2 | BPCA6T6.2N7Z2CN | N-(f) | 1.5 | 2 | 30dB(DC-5.8GHz;6.4-15GHz) |
| 4.9-5.1 | BPCA4.9T5.1N7Z2CN | N-(f) | 2 | 2 | 30dB(DC-7GHz;15-18GHz) |
Инструкции по наименованию модели коаксиального фильтра
| BPCA | 2T6 | N7Z2 | C | N | |
| Коаксиальный фильтр | |||||
| Диапазон частот | |||||
| Затухание | |||||
| Материал алюминий, медь | |||||
| Тип коаксиального разъема | |||||