
Характеристики продукта: Чэнсинь Машины производит прямоугольные волноводы, двухгребневые волноводы и мощные нагрузки с круговой волной с частотным диапазоном 0,32 ГГц-112 ГГц и превосходными характеристиками. Размеры нагрузки, материалы, методы обработки поверхности и типы фланцев могут быть ...
Чэнсинь Машины производит прямоугольные волноводы, двухгребневые волноводы и мощные нагрузки с круговой волной с частотным диапазоном 0,32 ГГц-112 ГГц и превосходными характеристиками. Размеры нагрузки, материалы, методы обработки поверхности и типы фланцев могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
| EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | КСВ
(макс) |
Мощность
(Ватт) |
| WR650 | 1.13-1.73 | TMWG14A10P2.5KW | 1.15 | 2500 |
| WR510 | 1.45-2.2 | TMWG18A10P2.5KW | 1.15 | 2500 |
| WR430 | 1.7-2.61 | TMWG22A10P2.5KW | 1.15 | 2500 |
| WR340 | 2.17-3.3 | TMWG26A10P2.5KW | 1.15 | 2500 |
| WR284 | 2.6-3.95 | TMWG32A10P2.4KW | 1.15 | 2400 |
| WR229 | 3.22-4.9 | TMWG40A10P2KW | 1.15 | 2000 |
| WR187 | 3.94-5.99 | TMWG48A100P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WR159 | 4.64-7.05 | TMWG58A10P1.3KW | 1.15 | 1300 |
| WR137 | 5.38-8.17 | TMWG70A6P1KW | 1.15 | 1000 |
| WR112 | 6.57-9.99 | TMWG84A6P850 | 1.15 | 850 |
| WR90 | 8.2-12.5 | TMWG100A6P500 | 1.15 | 500 |
| WR75 | 9.84-15 | TMWG120A6P500 | 1.15 | 500 |
| WR62 | 11.9-18 | TMWG140A6P250 | 1.15 | 250 |
| WR51 | 14.5-22 | TMWG180A6P250 | 1.15 | 250 |
| WR42 | 17.6-26.7 | TMWG220A6P230 | 1.15 | 230 |
| WR34 | 21.7-33 | TMWG260A6P150 | 1.15 | 150 |
| WR28 | 26.5-40 | TMWG320A6P125 | 1.15 | 125 |
| WR22 | 32.9-50.1 | TMWG400A12P75 | 1.15 | 75 |
| WRD840U24 | 0.84-2.0 | TMWRD840A16P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WRD150U24 | 1.5-3.6 | TMWRD150A16P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WRD200D24 | 2.0-4.8 | TMWRD200A16P1KW | 1.15 | 1000 |
| WRD250D30 | 2.5-8.0 | TMWRD25A16P1KW | 1.15 | 1000 |
| WRD350D24 | 3.5-8.2 | TMWRD350A16P1KW | 1.15 | 1000 |
| WRD500D36 | 5-10.8 | TMWRD500A16P1KW | 1.15 | 1000 |
| WRD580D28 | 5.8-16.0 | TMWRD580A16P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WRD650D28 | 6.5-18 | TMWRD650A16P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WRD750D24 | 7.5-18 | TMWRD750A16P1.5KW | 1.15 | 1500 |
| WRD110C24 | 11.0-26.5 | TMWRD110A16P600 | 1.15 | 600 |
| WRD180C24 | 18.0-40.0 | TMWRD180A16P500 | 1.15 | 500 |
Инструкции по наименованию модели мощной нагрузки прямоугольного волновода
| TMWG | 100 | A | 6 | P500 | |
| Прямоугольная волноводная нагрузка | |||||
| Размер EIA WG от WR650 до WR22 | |||||
| Материал A=алюминий C=медь/латунь | |||||
| Тип фланца | |||||
| Мощность | |||||
Объяснение наименования модели нагрузки высокой мощности с двойным гребневым волноводом
| TMWRD | 650 | A | 16 | P1000 | |
| Нагрузка волновода с двойным гребнем | |||||
| Размер EIA WG от WRD840 до WRD180 | |||||
| Материал A=алюминий C=медь/латунь | |||||
| Тип фланца | |||||
| Мощность | |||||